Ụdị nkeji | Ike mmepụta | Rated Acta | Ugboro ugboro / ọsọ hz / rpm | Ụdị Diesel | Unit akụkụ (l × B × H) mm | Unit aka n'apa | |
Kva | KW | ||||||
Gd10gf | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L101F | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
Gd16gf | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
Gd18gf | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3M101 | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
Gd21gf | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L101F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
Gd25gf | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4M101F | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
Gd28gf | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500 × 1000 × 1100 | 635 |
Gd33gf | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | Bf4m1011E | 1500 × 1000 × 1150 | 7.90 |
Gd35gf | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500 × 1000 × 1100 | 7.90 |
GD53GFF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070 × 1000 × 1200 | 970 |
GD53GFF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | Bf4m101E | 2070 × 1000 × 1280 | 970 |
Gd62gf | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | Bf4m10111EC | 2070 × 1000 × 1280 | 990 |
Gd79gf | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | Bf4m101E | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF6L913 | 2070 × 1000 × 1280 | 1040 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | Bf4m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
GD119GFF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6l913c | 2070 × 1000 × 1280 | 1060 |
GD119GFF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | Bf6m101E | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
GD141FF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | Bf6m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
GD202GFF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | Bf6m1015 | 2500 × 1000 × 1420 | 2290 |
Gd286gf | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | Bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
GD343GFF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | Bf6m1015cp | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
GD387GFFF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | Bf8m1015c | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
GD440FF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | Bf8m1015cp | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
GD5554ff | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | Tbd616v12G1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
GD594f | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | Tbd616v12G2 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD660FF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | Tbd616v12G3 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd704f | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | Tbd616v12G4 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd748gf | 9.35 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | Tbd616v16G1 | 4830 × 1740 × 2070 | 6300 |
GD88GFF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | Tbd616v16G2 | 5340 × 2240 × 2550 | 6500 |
GD1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | Tbd620v12G1 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | Tbd620v12G2 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1320GFF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1496GFF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | Tbd620V16G1 | 7650 × 29960 × 3060 | 13500 |
GD1584FF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | Tbd620V16G2 | 7650 × 29960 × 3060 | 13500 |
GD1760GFF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650 × 29960 × 3060 | 14200 |
(1) Ntinye dị mfe dịka ịchọrọ.
Ntọala dị arọ na-achọghị iji akpa akpa.
Ọ dị mkpa ka a wụnyere ya na slab slab nke nwere ike ịkwado ibu ya.
(2) Ntinye aka na-eme mgbazinye ọkụ na-ahụ maka ọkụ na-eme ka ọ dị elu, mmanụ dị mfe, na-eme ka ọ dị ugbu a na voltaji dị ugbu a, na-eme ka nkwụsi ike nke ọrụ Trottle bụ eziokwu karị, ngbanwe a na-arụ ọrụ nke ọma, na-ewepụ mgbanwe ntuziaka na-atọ ụtọ.
(3). 5MK thickened bọọdụ na-efesa elu, ịdị elu bụ 20cm.
Nnukwu ike dị elu.
(4)
(5) moto niile na-acha uhie uhie
Ike zuru oke, oke ọnọdụ okpomọkụ na-eguzosi eriri niile, mfu, ike zuru ezu
Mmepụta ahụ kwụsiri ike, ogologo oge ụlọ ogologo, dayameta ahụ buru ibu
Na-arụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ, na-ewepụ ahịhịa carbon na moto
Obere mkpọtụ, na-agba ọkụ voltaji kwụsiri ike, ogologo ndụ, mkpọtụ
Nnukwu nkenke, dabara adaba maka ngwa ọrụ dị elu na ngwa ọrụ eletriki
(6)
NSOGBU NIILE:Mechie nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ mee ihe nkiri ma ọ bụ dịka ihe ịchọrọ.
Nkọwapụta nkọwa:Mbupu na ubochi iri na-arụ ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ
Oge ikike:1 afọ ma ọ bụ 1000 na-agba ọsọ nke ọ bụla butere ụzọ.